| Financial Year | Annual Income (₹) | Expenditure (₹) | Profit / Loss (₹) |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 494772501.00 | 329548323.00 | + 165224178.00 |
| 2023-24 | 534824024.00 | 354538118.00 | + 180285906.00 |
| 2022-23 | 471803371.00 | 312516528.00 | + 159286843.00 |
| 2021-22 | 393014704.00 | 261883059.00 | + 131131645.00 |
| 2020-21 | 385198206.00 | 306107908.00 | + 79090298.00 |
